Visary Project — российский аналог Microsoft Project. Российская система управления проектами по функционалу схожа с MS Project Server, SAP PPM и Oracle Primavera. Visary Project апробирована в рамках проектов по замещению иностранных систем. Она позволяет закрывать задачи как небольшого бизнеса, так и выступать базой для создания защищенных корпоративных систем управления портфелями проектов и программами для государства и крупных организаций. На базе системы реализованы решения для ММК, Ростелекома, Альфа-банка и мн. др. Среди самых явных преимуществ Visary Project можно выделить встроенные low-code сервисы для настройки объектов системы без привлечения разработчиков.
Обзор интерфейсов систем управления проектами Visary Project и MS Project
Интерфейс ганта Visary Project
Интерфейс ганта MS Project
Критический путь Visary Project
Критический путь MS Project
Сравнительная таблица Visary Project и MS Project
Наименование ПО | Visary Project | MS Project | |||
Общее описание | Полнофункциональная система управления программами, портфелями проектов и проектами для государства и крупного бизнеса. Включает в себя весь функционал для ведения отраслевых проектов с возможностью гибкой настройки процессов под специфику организаций. | Программа управления проектами разработки корпорации Microsoft, поставляемая как самостоятельный продукт, так и в составе расширенных редакций пакета Microsoft | |||
Российская разработка | Реализована на базе платформы Visary, включена в реестр отечественного ПО | - | |||
Лидирующие позиции | Входит в топ-3 систем по количеству проектов внедрений за 2022 г. (рейтинг TAdviser) | - | |||
Функциональность на планшетных, мобильных устройствах | Веб-ориентированное ПО: корректное отображение и работа с любых ОС и устройств | Имеет веб-интерфейс. Весь функционал системы доступен через веб-браузер | |||
Обеспечение защиты информации | + | - | |||
Скорость обработки данных | Высокая | Высокая | |||
Доработка системы под индивидуальные запросы | + | Полное прекращение поддержки своих решений в России с марта 2022 г. | |||
Сопровождение и техническая поддержка | + | - | |||
Общие функциональные характеристики | |||||
Ведение и контроль реализации проектов, инвестиционных программ, портфелей проектов | + | - | |||
Ведение бюджета портфеля проектов | + | + | |||
Гибкие расчеты бюджетов с возможностью использования любых формул. Контроль факта исполнения | + | - | |||
Введение контрактных обязательств, связанных с проектом ( платежи, поставки, услуги) | + | - | |||
Управление ресурсами на уровне компании (поддержка матричного принципа управления) | + | - | |||
Переход от классического ведения проекта к Agile и обратно (поддержка гибридной методологии) | + | - | |||
Визуализация и инструменты для построения отчетности и гибких аналитических форм | Гибкий конструктор дашбордов и отчетов существенно снижает затраты на разработку отчетности | Конструктор дашбордов и отчетов | |||
Возможности по настройке и модификации интерфейса и объектов системы | + | + | |||
Импорт и экспорт из Excel | + | + | |||
Встроенный инструмент управления доступом | + | + | |||
Управление отдельными проектами | |||||
Полнофункциональная поддержка календарно-сетевого планирования. Возможность планирования сроков в различных разрезах: утвержденные, прогнозные, ранние, поздние, фактические сроки | + | + | |||
Поддержка классификации и приоритезации задач. Поддержка различных типов связей задач | + | + | |||
Двойные зависимости | + | - | |||
Множественные связи между работами | + | - | |||
Условные связи | + | - | |||
Поддержка процесса накопления проектного опыта. Возможность сохранения и использования шаблонов проектов и проектных документов | + | + | |||
Автоматизация процесса согласованного управления изменениями проекта. Возможность хранения истории изменений | + | + | |||
Ведение архивов проекта | + | - | |||
Анализ освоенных обьемов | + | - | |||
Анализ трендов вероятности успеха проектов | + | - | |||
Тренды произвольных показателей проектов | + | - | |||
Сравнение с базовым планом | + | - | |||
Сравнение двух версий проекта с анализом отклонений | + | - | |||
Шаблоны проектов | + | + | |||
Произвольные справочники | + | - | |||
Визуализация конфликтов календарно-сетевого планирования | + | + | |||
Привязка и хранение документации по проектам | + | + | |||
Использование накопленного опыта и работа с версиями проектов и программ | + | + | |||
Управление ресурсами | |||||
Возможность управлять человеческими, материальными ресурсами, а также оборудованием | + | + | |||
Возможность ведения как внутренних так и внешних ресурсов | + | + | |||
Назнаничение мультиресурсов | + | - | |||
Оценка загрузки ресурсов | + | + | |||
Отчетность по ресурсам | + | Присутствует набор преднастроенной отчетности (сроки, ресурсы, работы и т. д.) | |||
Ресурсный критический путь | + | - | |||
Инвестиционные программы | |||||
Графическое отображение структуры инвестиционной программы | + | + | |||
Контроль жизненного цикла инвестиционных проектов | + | + | |||
Автоматизация согласованного процесса управления изменениями на уровне инвестиционной программы | + | + | |||
Ведение паспортов инвестиционных проектов | + | + | |||
Управление рисками | |||||
Моделирование рисков методом трех сценариев | + | - | |||
Вероятности исполнения сроков и стоимости проектов | + | - | |||
Определение необходимых резервов | + | - | |||
Управление стоимостью и бюджет проекта | |||||
Расчет стоимости проекта с учетом стоимости ресурсов (ставка, стоимость использования) | + | + | |||
Плановая стоимость сверхурочной работы | + | + | |||
Переменная стоимость ресурсов и материалов | + | + | |||
Бюджетирование методом сверху-вниз | + | + | |||
Бюджет портфеля по составляющим стоимости | + | - | |||
Контроль проекта по методу освоенного объема | + | + | |||
Распределение во времени плановых затрат | + | + | |||
Параллельные бюджеты одного проекта | + | - | |||
Бюджеты по компонентам затрат | + | - | |||
Расчет cash flow | + | - | |||
Расчеты с дисконтированием затрат | + | - | |||
Определение NVP, IRR | + | - | |||
Расчет срока окупаемости с дисконтированием затрат | + | - | |||
Единичные расценки | + | - | |||
Работа с проектными документами | |||||
Формирование структуры папок документов для всех уровней управления (программы/ подпрограммы/объекта) | + | + | |||
Регистрация статуса документа | + | + | |||
Управление различными версиями и статусами проектной документации | + | + | |||
Хранение документов в привязке к основным объектам управления системы, в том числе к проектам, фазам, задачам | + | + | |||
Совместная работа с документами. Управление процессом согласования документов в системе, настраиваемые маршруты согласования | + | + | |||
Поддержка версионности документов | + | + | |||
Шаблоны документов | + | + |
Больше информации о возможностях системы управления проектами Visary Project по ссылке: https://npc.ba/development/project